Water Circulators
Información adicional
Descripción
- Sin clorofluorocarbonos refrigerante, R404A para refrigeración
- Resistente al agua Panel táctil con indicador LED y clave para la hoja fácil configuración.
- Minimiza la Refrigeración dilución líquida y/o la pérdida de calor de fijación de tapa resistente.
especificaciones
|
Modelo |
CF301 |
CF701 |
| Rendimiento | ||
| Tipo de Circulación | Closed System Circulation By Pump | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C to Room Temp. | |
| Temperatura de ajuste de presión | ±2°C | |
| Capacidad de enfriamiento | Approx. 450W (385Kcal/h) en liquido. 10°C |
Approx. 1200W (1030Kcal/h) at Liquid Temp. 10°C |
| Approx. 350W (300Kcal/h) en liquido Temp. 0°C |
Approx. 950W (820Kcal/h) at Liquid Temp. 0°C |
|
| Approx. 260W (220Kcal/h) en liquido Temp. -10°C |
Approx. 500W (430Kcal/h) at Liquid Temp. -10°C |
|
| Componentes | ||
| Temp. Sistema de control | Refrigerador On/Off Control | |
| Temp. Sensor | T-Termopar (with SUS Protection Tube) | |
| Temp. Ajuste/visualización | Digital | |
| Refrigerador • Refrigerante | Refrigeración de aire 450W, R404A | Air Cooling 600W, R404A |
| Bomba Max.Caudal (50/60Hz) | 14/15.5L/min. | 22/22L/min. |
| Bomba Max. levantar (50/60Hz) | 4.2m/5.6m | 10m/13.5m |
| Serpentin de refrigeración | En cobre niquel | |
| Inyector de la circulación externa | O.D. 11mm para entrada y salida, boquilla de la manguera | |
| Alrededor de Operación Temp. Alcance |
5 to 35°C | |
| Dispositivos de seguridad | ||
| Contramedidas de seguridad | Interruptor diferencial eléctrico para protección contra sobrecorriente, Frigorífico por rele de carga, bomba Protector térmico, Refrigerador de protección Función de temporizador de retardo | |
| Otras funciones | Escurrir sobre el flujo, medidor de nivel de agua | |
| Nil | Unidad aspirador conectable | |
| Estándar | ||
| Dimención de baño de agua | I.D.155 x H 170mm | I.D.300 x H235mm |
| Capacidad | Approx.4L ( Importe líquido 3L) | Approx.16L( Importe líquido 14L) |
| Fuente de alimentación (50/60Hz) | AC115V 6A | AC115V 15A (capacidad de servicio conector SHLD 5A) |
| Dimenciones externas | W236 x D465 x H593 mm | W350 x D480 x H840 mm |
| peso | Approx. 35kg | Approx. 54kg |
| Accessories | Instrucion manual, circulation hose (1.5m) x2, wire clamp x2 | |
| Cover | Cover, vinyl hose | |











Users Today : 14
Views This Month : 1042
Views This Year : 16711
Total views : 149843