Hornos
Hornos
Comparte en:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Información adicional
Descripción
Hornos de temperatura constante
Alto rendimiento, ahorro de energía, temperatura constante programable, hornos de convección forzada.
Equipado con un sistema de entrada simple llave y un controlador multi-funcional.
La serie DNE representa horno de convección forzada de la temperatura constante. Alcanzan una tasa de ahorro de energía del 30 al 40% en comparación con los modelos anteriores.
- 16-segmento de programación.
- Las funciones de seguridad incluyen función de autodiagnóstico.
- Las funciones cuentan con un dispositivo de cambio de velocidad del viento, un dispositivo externo de comunicación, un terminal de salida de temperatura, etc
- Posible colocar los modelos 400/410 y 600 610 / en pilas, una sobre la otra.
Especificaciones
DNE400 |
DNE410 |
DNE600 |
DNE610 |
DNE810 |
DNE910 |
|
Rendimiento | ||||||
Circulación método | Aire de circulación forzada | |||||
Temperatura de funcionamiento | Room temp. 10 a 210 ° C | |||||
Temperatura ajuste de precisión | ± 0,5 ° C (a 210 ° C) | |||||
Temperatura uniformidad | ± 2,0 ° C (a 210 ° C) | |||||
Max. temperatura llegar a tiempo | Aprox. 60 min. | Aprox. 45 min. | Aprox. 60 min. | |||
Componentes | ||||||
Interior / Exterior materiales | Acero inoxidable SUS chapa de acero 304/Electro-galvanized con epoxi y acabado de resina de melamina para hornear | |||||
Material aislante del calor | Lana de vidrio | |||||
Calentador | Tubería del calentador inoxidable, 1,1 kW |
Tubería del calentador inoxidable, 1,34 kW |
Tubería del calentador inoxidable, 1,2 kW x 2 |
Tubería del calentador inoxidable, 1,5 kW x 2 |
||
Tipo de ventilador | Scirocco ventilador | |||||
Motor | Tipo condensador, 10W | Tipo condensador, 30W | Tipo condensador, 30W x 2 | |||
Cable agujero / de aire en tomar agujero | ID 30mm (el lado derecho) cada 1pc. | |||||
Conexión de escape | 30mm × 2 (la parte superior) | 30mm × 2 (parte posterior) | ||||
Controlador | ||||||
Temperatura controlador | PLD control por microprocesador | |||||
Temperatura método de ajuste | Ajuste digital de clave | |||||
Temp método de visualización | Display digital de LED naranja (4 dígitos) | |||||
Temporizador / Min.division | 0 min. de 999 Hrs. 59 min. / 1 min. | |||||
Operación de función Modo Programa |
Operación de temperatura fija, el funcionamiento del programa, inicio automático, Auto-stop, Operación del programa; máximo 32 pasos, función de repetición |
|||||
Otras funciones | Temporizador, función Tiempo de integración (máx. 49.999 Hrs.), Función de calibración offset, visualización de la hora | |||||
Calentador del circuito de control | Triac de cruce por cero de control | |||||
Sensor | K-termopar | |||||
Dispositivo de seguridad | ||||||
Contramedidas de seguridad | Funciones de autodiagnóstico (temp. sensor anormal, la desconexión del calentador, SSR-corto, relé principal prevención anormales, recalentamiento automático), función de bloqueo de teclas, Independiente sobrecalentar la prevención, el interruptor automático diferencial eléctrico con protección de sobre corriente | |||||
Estándar | ||||||
Dimensiones internas (W x D x Hmm) Dimensiones externas (W x D x Hmm) La capacidad interna |
450 × 450 × 450 580 × 646 × 860 90 litros |
600 × 500 × 500 730 × 696 × 910 150 litros |
600 × 500 × 1.000 730 × 696 × 1.675 300 litros |
1090 × 500 × 1.000 1220 × 696 × 1.675 540 litros |
||
Plataforma con plato de carga estándar | Aprox. 15kg/piece | |||||
Resto Shelf paso número | 11 pasos | 13 pasos | 29 pasos | 29 pasos | ||
Plataforma tono resto | 30 mm | |||||
Fuente de alimentación 50/60Hz | AC 115V monofásico 10.5a |
AC200V/220V monofásico 6A/5.5A |
AC 115V monofásico 12.6A |
AC200V/220V monofásico 7.5A/6.8A |
AC 200V/220V monofásico 13A/11.8A |
AC 200V/220V monofásico 16A/14.5A |
peso | Aprox. 60 kg | Aprox. 76 kg | Aprox. 112 kg | Aprox. 178 kg | ||
Accesorios | ||||||
Plataforma placa | Acero inoxidable, 2 piezas. | Acero inoxidable, 4 piezas. | Acero inoxidable, 8 piezas. | |||
Soporte del estante | 4 pcs. (1 par -. 2 pcs es fijo) | 8 piezas.(Igual que a la izquierda) | 16 piezas. (2 pares son fijos) | |||
Accesorios opcionales | ||||||
Soporte / montaje para apilar / Estante adicional placa / Cable agujero (25/50mm) / ventana de observación (410/610) terminal de comunicación externa (RS485) / Adaptador para la comunicación externa / Temp. terminal de salida (4 ~ 20mA) / Tiempo Ausente poner terminal / borne poner fuera para dispositivo de alarma, etc |
- El rendimiento se muestra aquí es el valor bajo la condición de que la temperatura ambiente de 23 ° C ± 5 ° C, humedad de 65% RH ± 20%.
- La proyección no se incluye en las dimensiones internas y las dimensiones exteriores.
Dimensiones