Serie MPAMF300
Información adicional
MPAMF300 Series es un tipo ideal de rosca electromagnético Caudalímetro para líquidos conductivos. Se presenta en tamaños de 2,5 a 40 mm.
El MPAMF300 es ampliamente utilizado para, agua corriente, aguas residuales, alimentos y bebidas Pulpa y Papel y muchos fluido industrial.
MPAMF300 caudalímetro electromagnético serie podría ser utilizado en el modelo compacto o separado con AMC convertidor serie de Caudalímetro electromagnético.
Características
- Versión ligera y compacta
- Caudal Velocidad :0-12 m / s, con medir con precisión para aplicaciones de bajo caudal
- Interfaz de tuberías hilo
- Liner FEP es juego para tubo de vacío
- Alta precisión de + / -0,4% del valor de la lectura (o + / -0,2% del valor de la lectura)
- Con Forward / Reverse función de medida de caudal.
Especificaciones:
| Tamaño: | Cable de entrada: |
| 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm | PG11 |
| Rango de medición: | Temperatura ambiente: |
| Velocidad 0-0.25 m / s como mínimo. | -25 A 60 ° C |
| 0-12 m / s max. | Conexión al proceso: |
| Material: | Tornillo rosca macho (BSP) |
| Tubos y Conexiones | Conexión a tierra Resistencia: |
| Acero Inoxidable 304 | Debe ser menos de 10 |
| Bobina de Vivienda | Precisión: |
| PVC | Valores de + / -0,4% de lectura (velocidad> = 0,5 m / s) |
| Transatlántico | Valores de + / -0,2% de lectura |
| FEP | (Juego para AMC3100 convertidor solamente) |
| Electrodo | + / -0,0025 M / s (velocidad <0,5 m / s) |
| Acero inoxidable 316L (DN2.5 ~ DN40) | Temperatura: |
| Titanio (DN2.5 ~ DN40) | Compacto |
| Hastelloy B (DN2.5 ~ DN40) | -10 ~ +80 ° C |
| Hastelloy C (DN2.5 ~ DN40) | Separado |
| Tántalo (DN2.5 ~ DN40) | -20 ~ +120 ° C |
| Platinum (DN20 ~ DN40) | Max. Presión: |
| Rango de flujo: | 16 Kg/cm2 |
| 2,5 mm (1/8 «) | A prueba de explosiones: |
| 0 a 4,4 litros / hora ~ 0 hasta 212 litros / hora | Exd (ib) ibqIIBT5 (con AMC3100 solamente) |
| 5 mm (1/4 «) | Protección: |
| 0 a 18 litros / hr ~ 0 hasta 848 litros / hora | IP 67 |
| 10 mm (3/8 «) | Conductividad: |
| 0 a 71 litros / hora ~ 0 a 3393 litros / hr | Más de 5 uS / cm |
| 15 mm (1/2 «) | |
| 0 hasta 159 litros / hora ~ 0 a 7634 litros / hr | |
| 20 mm (3/4 «) | |
| 0 hasta 283 litros / hora ~ 0 hasta 13571 litros / hora | |
| 25 mm (1 » ) | |
| 0 hasta 442 litros / hora ~ 0 hasta 21205 litros / hora | |
| 32mm (1-1/4 «) | |
| 0 hasta 724 litros / hora ~ 0 hasta 34743 litros / hora | |
| 40mm (1-1/2 «) | |
| 0 -1.131 litros / hora ~ 0 hasta 54286 litros / hora |










Users Today : 13
Views This Month : 1041
Views This Year : 16710
Total views : 149842