Serie MPAMC3100
Información adicional
Caracteristicas
- Tres línea de la pantalla LCD Caudal / Totalizador
- La precisión de + / -0,2% del valor de la lectura
- El flujo bidireccional de medición, la corriente de salida y el pulso
- Prueba de Explosión, Exd (ib) ibqllBT5
- 99 veces los registros de caudal de encendido / apagado
- MODBUS / comunicación HART
Especificaciones
Excitación: | Teclado: | |
Onda cuadrada | 3 teclas de exterior para la programación | |
Pantalla: | y mostrar control. | |
3 líneas LCD con iluminación | 3 Interruptor de teclado remoto, puede ser | |
Línea 1 | programación sin abrir la tapa | |
Totalizador 11 dígitos para caudal directo | De corte de flujo bajo: | |
11 dígitos del totalizador de flujo inverso | 0 a 9,9% | |
11 dígitos del totalizador de la diferencia | Datalogger Función: | |
Línea 2 | 99times caudal registros para poder ON / OFF | |
5 dígitos caudal / velocidad /% / mA / HZ | Datos de registro: | |
Línea 3 | Fecha / Hora al encender / apagar | |
Parámetro / consulta / Clr tot / registro de consultas | Caudal al encendido / apagado | |
Alarma, Orientación | Totalizador cuando Power on / off | |
Unidad | Amortiguación: | |
M3 / H, L / H, Kg / H, T / H, L / min | 0 a 99 Segundo | |
M3/min, GPH, GPM | Densidad Marco: | |
Rango de medición: | 0,1 a 9,99 g/cm3 | |
Min. 0 a 0,15 m / s | Autodiagnóstico: | |
Max. 0 a 15 m / s | El siguiente mensaje de error es | |
Precisión: | indicado durante la aplicación | |
Valores de + / -0,2% de lectura (velocidad> = 0,5 m / s) | – Bobina a prueba | |
+ / -0,001 M / s (velocidad <0,5 m / s) | – Power fail | |
Repetibilidad: | – Salida overanged | |
+ / -0,05% Lectura de valores | – Error interno | |
Corriente de salida: | – Desbordamiento | |
4-20 mA (aislada) | – Tubo de Vacío | |
Cargar | Cable de entrada: | |
Max. 600 W | 2 x M20, PG11 | |
Salida de pulsos: | Clase de protección: | |
Colector abierto | IP 67, a prueba de explosión, Ex (ib) ibqllBT5 | |
Clasificación | Temperatura ambiente: | |
3 a 30 Vcc, 20 mA máx. |
|
|
Frecuencia del pulso: | Material: | |
1) Escala pulso, (Pusle/M3, Pulso / L, Otros) | Aleación de aluminio | |
2) Frecuencia, 0-5000 Hz | Fuente de alimentación: | |
Ancho de Pulso: | 90-260 Vac, 50/60 Hz | |
50% del ancho de banda | 24Vdc + / -10% (opcional) | |
Alarmas: | Consumo de energía: | |
Alta / baja con salida de colector abierto | 3-17 W (dependiendo del tamaño del sensor) | |
Clasificación | Peso: | |
3 a 30 Vcc, 20 mA máx. | 4,5 Kg | |
Comunicación: | Montaje: | |
RS 485 (MODBUS Protocolo) | Montaje en la pared | |
Señal HART | Soporte en tubo de 2 « | |
Almacenamiento de datos: | ||
Parámetros de funcionamiento y de totalización | ||
cifras son almacenados por la memoria EEPROM para más | ||
de 10 años |