Spray Dryer
Información adicional
CARACTERÍSTICAS
Yamato secadores de pulverización se han vuelto cada vez más populares debido a su sencillo panel de control, la precisión de la temperatura y la eficacia de secado. Tanto el DL y ADL eficiente y fiable secar y transformar solución líquida, suspensión o emulsión en un polvo uniforme, amorfo fino.
Información general:
Yamato ADL-311S no requiere la muestra de líquido o solución de someterse a cualquier pre-o post-procesos tales como filtración, separación, o pulverización. El uso de disolventes orgánicos es completamente compatible con el accesorio de nuestra unidad de recuperación de gas-410 disolvente orgánico. Pequeño, muestras sensibles costosos y / o el calor pueden secarse rápidamente y eficientemente con este sistema fácil de operar.
Ventajas:
- Procesos tan pequeñas como 0,5 g de materia sólida muestras
- Seguro para muestras sensibles al calor, tales como alimentos o productos médicos
- No hay riesgo de contaminación
- Display digital de temperatura de entrada / salida y el volumen de aire de secado aumenta la legibilidad
- Desmontable cámara de secado, el ciclón y el producto buque
- Rápido y fácil de limpiar
- Fuente de alimentación universal y multilingüe controlador de pantalla táctil
Especificaciones
| Rendimiento | Tasa de evaporación del agua | Max. approx. 1,300 ml/h |
| Rango de temperatura de control | 40˚C – 220˚C en la entrada | |
| Precisión del control de temperatura | ± 1°C en la entrada | |
| Secado al aire Caudal | Max. 0.7 m³/min | |
| Presión de aire Spray de Control de rango | 0 – 249 k Pa (0-3 kg/cm²) | |
| Caudal de la bomba de alimentación de muestras líquidas | Max. 26 ml/min | |
| Estructura | Controlador de temperatura | Controlador PID digital temperatura |
| sensor de Temperatura | K termopar | |
| Calentador de tubo de acero inoxidable | 2.88 kW at 240V | |
| Muestra de la bomba de alimentación líquida | Bomba peristáltica cuantitativa | |
| Capacidad de recuperación de solventes | Unidad de recuperación de disolventes orgánicos GAS-410 debe ser utilizado | |
| Espray de limpieza en Línea | Aguja dentro de la boquilla para limpiar la malla automáticamente | |
| Dispositivos de seguridad | Funciones de autodiagnóstico (aberración ejemplo la temperatura); reversión muestra de alimento | |
| Estándar | Pistola de aire Manómetro | tubo Bourdon: 294k Pa (3 kg/cm²) |
| Dimensiones externas (W x D x H) | 760 x 420 x 1350 mm or 30 x 16.5 x 53.2 in | |
| Peso | 110 kg or 243 lbs | |
| fuente de alimentación | AC 200V – 240V, monofásico 18 A | |
| Accesorios incluidos | Ejemplo de tubo de líquido | Tubo silicona – 2 pcs |
| Seguridad de cubierta | si | |
| manguera de aire | 1 pc | |
| Ducto de Escape | 1 pc | |
| Accesorios Necesarios | Mini Espray Adjunto | GF – 300 or GF – 200 |
| Accesorios opcionales | Unidad de recuperación de solventes orgánicos | GAS – 410 |
| salida del Registrador de Temperatura | 212792 – instalado de fábrica | |
| Polvo fino Cyclone Recuperación | 212780 | |
| Viton / Tiron Alimentación por Sonda | W0180001 | |
| boquilla | 1A, 1, 2A, 2, 3 | |
| Requisitos de funcionamiento | Aire compresado | 28 l/min or 3 kgf/cm²; not required when using GAS-410 |
| Tipo de Gas | N₂ gas (99.99% pureza, grado médico) es requerido cuando se esta usando GAS-410 |
Imagenes de Muestra

Aplicaciones
- Productos farmacéuticos
- Comida y bebida
- Cosméticos y fragancias
- Advanced cerámica
- Química y ciencia de los materiales
- Agrícola
- Energía
Diagrama del Sistema

Video de Instalación










Users Today : 15
Views This Month : 1043
Views This Year : 16712
Total views : 149844