Serie MPAVF250
Serie MPAVF250
Comparte en:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Información adicional
ALIAVA AVF250 Series es un medidor de flujo utilizado en el control de procesos de la industria automotriz. Es con pequeño volumen, amplio espectro y operación fácilmente.
También podría medir el caudal de gas líquido y vapor, especialmente aptos para la aplicación caudal pequeño.
Caracteristicas
- 4 dígitos caudal y 8 dígitos del totalizador
- Indicación local sin energía auxiliar
- 4-20 mA y salida de pulso Escala
- Baja presión perdido en el gas y la aplicación de vapor
- Amortiguador de Gas / Vapor aplicación
- Longitud total consistente
- Calefacción diseño de la cubierta
- Prueba de explosión y seguridad intrínseca para áreas peligrosas
Especificaciones
Tamaño: | Pantalla local: | ||
15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200 mm | Indicador mecánico (estándar) | ||
Rango de medición: | De cifras del indicador | ||
Liquid – 1 ~ 200.000 litros / hora | Caudal 4 dígitos | ||
Gas – pharma sust 300 0,03 ~ 4000 M3/Hr | 8 dígitos del totalizador | ||
Relación de reducción: | Salida de corriente: | ||
10:01 (20:01 Opcional) | 4-20 mA (2 hilos) | ||
Precisión: | Cargar | ||
+ / -1,6% (Estándar) | Max. 600 | ||
+ / -1,0% (Opcional) | Salida de pulsos: | ||
Repetibilidad: | Colector abierto (Escala de pulso) | ||
+ / -0,5% Del valor de la lectura | Clasificación | ||
Material: | 3 a 30 Vdc, 100 mA máx. | ||
Tubos y Float | Almacenamiento de datos: | ||
Acero Inoxidable 304 | Parámetros de funcionamiento y de totalización | ||
Acero Inoxidable 316 | cifras son almacenados por la memoria EEPROM para más | ||
Acero inoxidable 316L | de 10 años | ||
Acero Inoxidable + PTFE Liner | Salida de alarma: | ||
Presión estándar: | 2 puntos (colector abierto) | ||
40 Kg/cm2 (15mm ~ 50mm) | Clasificación | ||
16 Kg/cm2 (65mm ~ 200mm) | 3 a 30 Vdc, 100 mA máx. | ||
Temperatura: | Teclado: | ||
|
3 teclas de interno para la programación | ||
|
y mostrar control. | ||
|
Ambiente temperatura: | ||
|
|
||
Brida Tipo: | Clase de protección: | ||
JIS 10K / 20K / JIS JIS 40K | IP 65 | ||
ANSI 150 # / 300 # ANSI / ANSI 600 # | Intrínsecamente seguro, Eex ia IIC T5 | ||
DIN PN 10 / PN 16 / PN 25 / PN 40 | Prueba de explosión, Ex d IIB T6 | ||
Viscosidad del fluido: | Material del alojamiento: | ||
300 CP Max. | Aleación de aluminio | ||
Comunicación: | Entrada de cables: | ||
RS485 (protocolo Modbus) | M20 * 1,5 | ||
HART Señal | Caída de presión: | ||
0,07 ~ 0,7 Kg/cm2 | |||
Fuente de alimentación: | |||
11 ~ 36VDC (2 hilos 4-20 mA) | |||
Ni-MH batería (3 años trabajando horas) |